دسترسی سریع
صفحه اصلی
درباره موسسه
دوره های در دست برگزاری
دوره های برگزار شده
بانکهای اطلاعاتی
مرکز مشاوره
ثبت نام کارگاه ها
اخبار همایشهای مرتبط
تماس با ما
مراسم جایزه دکتر کاردان
آزمایشگاه روانسنجی->ليست آزمونهاي استعداد انگلیسی
| نام آزمون به فارسي | نام آزمون به انگليسي | زبان | گروه سنی | هدف | اعتبار و روایی | کد |
| آزمون معانی لغات | Test De vocabularies | فرانسه | کودک و بزرگسال | استعداد درک معانی لغات | خارجی | (A-1) |
| آزمون استدلال آندره ویدال | Test De Raisonnement | فرانسه | بزرگسالان | سنجش استدلال: طبقه بندی، نسبتها، تشابهات، اختلافات، تکمیل رشته عددی | خارجی | (A -2) |
| آزمون کلامی طبقه بندی روانی | Test verbal De Classification General | فرانسه | بزرگسالان | سنجش هوش کلی با معانی لغات، استدلال ، ترتیب کلماتبرحسب معانی، ترتیب اعداد، نسبت اشیا، معنی جملاتو ساختن کلمات | خارجی | (A -3) |
| آزمون غیرکلامی طبقه بندی روانی | Test Non-Verbal de Classification | فرانسه | بزرگسالان کم سواد | اعداد، تشخیص اشکال نادرست، تشابه اشکال و تکمیل تصاویر | خارجی | (A -4) |
| آزمون توانش های نخستین: استعداد عددی | Aptitudes Mentales Primaries | فرانسه | 11-17 سال | استعداد عددی | خارجی | (A -5) |
| آزمون توانش های نخستین: استعداد فضایی | Test De Aptitudes Mentals Primaries | فرانسه | 11-17 سال | استعداد فضایی | خارجی | (A -6) |
| طراحی با شبکه | Stencil Design Test | انگلیسی | کودک و بزرگسال | هوش عمومی و درک روابط فضایی | خارجی | (A -7) |
| آزمون اشکال مشابه | Test Des Formes Identiques | فرانسه | بزرگسالان | استعداد درک روابط فضایی و سرعت دیدکلی | خارجی | (A -8) |
| آزمون مقایسه حروف و اعداد | Test De Collationnement | فرانسه | بزرگسالان | حافظه اشکال | خارجی | (A -9) |
| آزمون تبدیل اعداد به علامات | Digit-Symbol Test | انگليسي | 14 سال به بالا | سنجش سرعت و دقت | خارجی | (A -10) |
| حافظه اشکال | Memoir Des Figures Complex | فرانسه | بزرگسالان | سنجش دقت و سرعت کار ذهنی ساده | خارجی | (A -11) |
| حافظه تصویر شکلی (آندره ری-کپی و بازپدیدآوری اشکال هندسی پیچیده) | Test De Copie D'une Figure Complex | فرانسه و فارسی | 4 سال به بالا | حافشه بصری و چرخش ذهنی | فارسی | (A -12) |
| مقیاس واژه سنجی میل هیل | The Mill Hill Vocabulary Scale | انگلیسی | کودک و بزرگسال | هوش کلی و استعداد کلامی | خارجی | (A -13) |
| مقیاس واژه سنجی کریچتون | Test Crichton Vocabulary Scale | انگلیسی | کمتر از 11 سال و عقب مانده ذهنی | سنجش هوش و واژه سنجی | خارجی | (A -14) |
| ریون رنگی(فرم کودکان) | Colored Progressive Matrices | انگليسي/فارسی | خردسالان 5-11 ساله و عقب ماندگان ذهنی | سنجش هوش کلی و تفکر | ایرانی | (A -15) |
| ریون فرم 2(بزرگسالان) | Standard Progressive Matrices | انگليسي/فارسی | 6 سال به بالا | سنجش هوش کلی و تفکر | ایرانی | (A -16) |
| آزمون ریون پیشرفته | Advanced Progressive Matrices | انگليسي/فارسی | افراد باهوش 11 سال به بالا | سنجش هوش کلی و تفکر | ایرانی | (A -17) |
| گرده ها | Matrices | انگلیسی | بزرگسالان | - | - | (A -18) |
| آمون گرده های محسوس | Matrix Concrete | انگلیسی | 10-14 سال | هوش کلی | خارجی | (A -19) |
| آزمون هوش کلی | Moray House Picture | انگلیسی | 7 سال | هوش کلی قدرت جهت یابی، تعلق به گروه، تکمیل تصاویر ناقص، تشخیص اشباه، ترتیب تصاویر، تشخیص مشابه، تشخیص اجزا، قدرت تحلیل | خارجی | (A -20) |
| آزمون استدلال تصویری | SRA Pictorial Reasoning Test | فرانسه | 14 سال به بالا | هوش کلی | خارجی | (A -21) |
| آزمون نیمرخ ناکس-کمف | Knox-Kempf Feature Profile Test | فرانسه | بزرگسال | هوش کلی | خارجی | (A -22) |
| آزمون هوش الکساندر | Alexander Passalong Tesg | فرانسه | 7 سال به بالا | هوش عملی | خارجی | (A-23) |
| آزمون مکعبهای کوهس | Test Des Cubes de Kohs | انگلیسی/ فارسی | 5-16 سال | هوش عملی | ایرانی | (A-24) |
| آزمون د- 48 (دومینوها) | Test D-48 | فرانسه/ فارسی | بزرگسالان | هوش عملی | ایرانی | (A-25) |
| آزمون هوش کلی کتل | Test D'Intelligence De R.B.Cattell | فرانسه | بزرگسالان | هوش کلی | خارجی | (A-26) |
| آزمون ثبات ماده | Conserempf Feature Profile Test | انگليسي | 8-12سال | هوش کلی | خارجی | (A-27) |
| آزمون مفهوم احتمالات | Notions | انگليسي | کودکان | نگهداری ذهنی | خارجی | (A-28) |
| آزمونهای پروتئوس | Porteus Test-Vineland Revision | انگليسي | بزرگسالان | نسبت و احتمال | خارجی | (A-29) |
| ماز انگشتی پروتئوس | Porteus Finger Maze | انگليسي | بزرگسالان | هوش نقشه کشی و قدرت پیش بینی | خارجی | (A-30) |
| ماز فاستر | Foster Maze BLA | انگليسي | بزرگسالان | یادگیری | خارجی | (A-31) |
| ماز مدادی | Pencil Maze | انگليسي | بزرگسالان | یادگیری | خارجی | (A-32) |
| معمای هرمی شکل | Pyramid Puzzle | انگليسي | بزرگسالان | یادگیری بینشی | خارجی | (A-33) |
| جعبه معمای هیلی | Healy-Fernald Puzzle Box | انگليسي | 14 سال | قدرت درک روابط | خارجی | (A-34) |
| دستگاه یادگیری یرکیس | Yerkes Multiple Choice Apparatus | انگليسي | بزرگسالان | یادگیری ناگهانی | خارجی | (A-35) |
| آزمون تکمیل تصاویر هیلی | Healy Pictorial Completion Test | انگليسي | بزرگسالان | سنجش هوش | خارجی | (A-36) |
| آزمون گودیناف هریس | Good enough Draw-A-Man Test | انگليسي | بزرگسالان | استعداد هوشی | خارجی | (A-37) |
| دستگاه سنجش استعداد ادراکی-حرکتی | Rotary Pursuit Apparatus Test | انگلیسی | کودکان | یادگیری و مهارتهای حرکتی | ندارد | (B-1) |
| آزمون سازندگی سه بعدی | Test de Praxie Constructive | فرانسه | 10 سال به بالا | استعدادهای عملی بیماران مبتلا به ضایعه مغزی | خارجی | (B-2) |
| تجسم میخهای حرکتی | Representation des courbes Micaniques | فرانسه | (B-3) | |||
| دستگاه تنظیم کارتها | Card Sorting Box | انگلیسی | (B-4) | |||
| دستگاه ترسیم وارونه ویپل | Wipple Mirror Drawing Apparatus | انگلیسي | نوجوانی به بعد | سرعت و استعداد یادگیری | خارجی | (B-5) |
| مازهای انگشتی میلس | Miles High Relief Finger Mazes | انگلیسي | نوجوانی به بعد | یادگیری ماز | ایرانی | (B-6) |
| آزمون استعداد موسیقی سیشور | Seashore Measuresaf Musical Talents | انگلیسي | همه سنین | سنجش استعداد موسیقی | خارجی | (A2-1) |
| آزمون قضاوت هنری میر | The Meier Art Test | انگلیسي | بزرگسالان | سنجش ارزیابی هنری | خارجی | (A2-2) |
| آزمون استعداد هنری هورن | Horn Art Aptitude Inventory | انگلیسي | انتخاب دانشجویان | استعداد هنر نقاشی | خارجی | (A2-3) |
| آزمون ادراک فوق حسی | Extera Sensory Perception | انگلیسي | بزرگسالان | سنجش ادراک | خارجی | (A2-4) |
| آزمون ادراک فوق حسی | ESP Test Kit | انگلیسي | بزرگسالان | تلپاتی، قدرت پیش بینی آینده، توانایی دیدن پیشامدهایی در مکانهای دور، توانایی حرکت دادن اشیا با قدرت روانی | خارجی | (A2-5) |
| سلامت مفاهیم | Concept Mastery Test | انگلیسي | دانشجویان | تشخیص مترادفها و متضادها، تکمیل لغات | خارجی | (A2-6) |
| آزمون شفاهی هوش | Non-Readers Intelligence Test | انگلیسي | کودکان | سنجش هوش | خارجی | (A2-7) |
| آزمون هوش | Oral-Verbal Intelligence Test | انگلیسي | کودکان | سنجش هوش | خارجی | (A2-8) |
| دستور آزمایش ناگویایی | Examining for Aphasia | انگلیسي | کودکان | مشکلات بیان | خارجی | (A2-9) |
| آزمون مینه سوتا برای تشخیص افتراقی ناگویایی | Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia Talents | انگلیسي | کودکان | مشکلات بیان | خارجی | (A2-10) |
| مقیاس حافظه وکسلر | Wechsler Memory scale | انگلیسي و فارسی | نارسایی ذهنی بزرگسالان | اطلاعات جاری، سنجش میزان درک موقعیت، نظم دهی ذهنی، حافظه منطقی، وسعت حافظه، رسم شکل از حفظ، بیان جفت کلمات | ایرانی و خارجی | (A2-11) |
| آزمون تشکیل مفاهیم ذهنی هانفمن-کاسانین | Kasanin-Honfmann | انگلیسی | بزرگسالان سالم و اسکیزوفرن | بررسی مفاهیم کلی | خارجی | (A2 12) |
| Interpretation De Dessins | انگلیسی | (A2 -13) | ||||
| آزمون رشد ادراک بصری | Developmental Test of visual Perception | انگليسي | 3-8 سال | تطابق بصری- حرکتی، طرح و زمینه، ثبات شکل، موقعیت طرح در فضا، روابط فضایی | خارجی | (A2 -14) |
| آزمون رشد ادراک بصری | Developmental Test of visual Perception | انگلیسی | پیش دبستان و دبستان | هماهنگی حرکات چشمی، ادراک طرح و زمینه تصاویر، ادراک پایداری شکل، ادراک وضعیت در فضا، ادراک روابط فضایی | خارجی | (A2 -14) |
| آزمون د-70 | Test D-70 | انگليسي | بزرگسال | خارجی | (A2 15) | |
| آزمون تطبیق اشکال و لغات | Test De Vocabularies En Images | انگليسي | بزرگسال | خارجی | (A2 -16) | |
| آزمون تن شناسی | Test de Schema Corporal | انگليسي | بزرگسال | خارجی | (A2 -17) | |
| آزمون دستور گیری | Test Des Consigns | انگليسي | بزرگسال | خارجی | (A2 -18) | |
| آزمون استعداد غیر کلامی | SRA Non Verbal form | انگليسي | دبستان تا دبیرستان با مشکل خواندن | سنجش استعداد یادگیری | خارجی | (A2 -19) |
| آزمون آمادگی ذهنی ترستون | Turnstone Test mental Alertness | انگليسي | دبیرستان، دانشگاه و مشاغل | سنجش هوش کلی | خارجی | (A2 -20) |
| آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون | Otis- Lennon Mental Ability Test | انگليسي | (A2 -21) | |||
| آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون(مقدماتی 1و2) | Otis- Lennon Mental Ability Test | انگليسي | (A2 -22) | |||
| آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون | Otis- Lennon Mental Ability Test | انگليسي | (A2 -23) | |||
| ارزشیابی استعداد یادگیری | Analysis of Learning Potential (Primary I Battery) | انگلیسی | اول ابتدایی | ارزشیابی استعداد یادگیری | خارجی | (A2 -24) |
| ارزشیابی استعداد یادگیری | Analysis of Learning Potential (Primary II Battery) | انگليسي | دوم و سوم ابتدایی | استعداد یادگیری | خارجی | (A2 -25) |
| ارزشیابی استعداد یادگیری | Analysis of Learning Potential (Elementary Battery) | انگليسي | چهارم تا ششم | استعداد یادگیری | خارجی | (A2 -26) |
| ارزشیابی استعداد یادگیری | Analysis of Learning Potential (Advanced I Battery) | انگليسي | هفتم تا نهم | استعداد یادگیری | خارجی | (A2 -27) |
| ارزشیابی استعداد یادگیری | Analysis of Learning Potential (Advanced II Battery) | انگليسي | دهم تا دوازدهم | استعداد یادگیری | خارجی | (A2 -28) |
| گزارشنامه رشد روانی | Quick Screening Scale of Mental Development | انگليسي | 6ماهه تا 10 سال | سنجش رشد روانی | خارجی | (A2 -29) |
| آزمون سنجش ظرفیت یادگیری | Dominion Group test of Learning Capacity | انگليسي | چهارم تا ششم | هوش و ظرفیت یادگیری | خارجی | (A2 -30) |
| آزمون سنجش ظرفیت یادگیری | Dominion Group test of Learning Capacity | انگليسي | هفتم تا نهم | هوش و ظرفیت یادگیری | خارجی | (A2 -31) |
| ازمون سنجش ظرفیت یادگیری | Dominion Group test of Learning Capacity | انگليسي | دهم تا دوازدهم | هوش و ظرفیت یادگیری | خارجی | (A2 -32) |
| سنجش خلاقیت تورنس (عابدی) | Torrance Test of Creative Thinking | انگليسي | کودکستان تا دبیرستان | خلاقیت- کلامی و غیرکلامی | خارجی | (A2 -33) |
| آزمون آفرینندگی(ارتباط عناصرهمخوان) | Remote Associate Test | انگليسي | دبیرستان و دانشگاه | خلاقیت و آفرینندگی | خارجی | (A2 -34) |
| آزمون استعداد پینتر-کانیگهام | Pinter-Cunningham Test (form A) | انگليسي | کودکستان تا دوم | سنجش استعداد کلی | خارجی | (A2 -35) |
| آزمون استعداد یادگیری زبان خارجی پیمسر | Pimsleur Language Aptitude Battery | انگليسي | هفتم تا دوازدهم | استعداد زبان خارجی | خارجی | (A2 -36) |
| آزمون رشد عمومی | P.I.P Developmental Charts | انگلیسی | تولد تا 5 سالگی | رشد عمومی | خارجی | (A2 -37) |
| آزمون حافظه طراحی | Memory-For-Designs Test | انگلیسی | هشت سالگی به بعد | نابهنجاری مغزی | خارجی | (A2 -38) |
| سیستم سنجش استعدادها | Lei stung spruf System | آلمانی | نوجوانان و بزرگسالان | دانش عمومی، توانش ذهنی، حافظه کلامی، توانش فنی، گمانه زنی، سرعت ادراک، مجموع مواد | ایرانی | (A2 -40) |




